AWS vs Azure vs GCP — Region Cost Comparison
On-demand general-purpose compute pricing across equivalent regions. General purpose, Linux, 2 vCPU / 8 GB RAM (m5.large / D2s v3 / n2-standard-2 equivalent).
| Location | AWS $/hr | Azure $/hr | GCP $/hr | Cheapest |
|---|---|---|---|---|
| US East (Virginia) | $0.0960cheapest in this row us-east-1 | $0.0960 eastus | $0.1094 us-east4 | AWS |
| US East (Ohio / Carolinas) | $0.0960cheapest in this row us-east-2 | $0.0960 eastus2 | $0.0971 us-east1 | AWS |
| US West (Oregon) | $0.0960cheapest in this row us-west-2 | $0.0960 westus2 | $0.0971 us-west1 | AWS |
| US Central (Iowa) | $0.0960cheapest in this row us-east-2 | $0.0960 westus3 | $0.0971 us-central1 | AWS |
| EU West (Ireland / Belgium) | $0.1070 eu-west-1 | $0.1070 northeurope | $0.1068cheapest in this row europe-west1 | GCP |
| EU West (London / Netherlands) | $0.1110 eu-west-2 | $0.1160 uksouth | $0.1069cheapest in this row europe-west4 | GCP |
| EU Central (Frankfurt) | $0.1150cheapest in this row eu-central-1 | $0.1200 westeurope | $0.1251 europe-west3 | AWS |
| EU North (Stockholm / Finland) | $0.1020cheapest in this row eu-north-1 | $0.1020 swedencentral | $0.1069 europe-north1 | AWS |
| AP Southeast (Singapore) | $0.1200 ap-southeast-1 | $0.1250 southeastasia | $0.1198cheapest in this row asia-southeast1 | GCP |
| AP Southeast (Sydney) | $0.1200cheapest in this row ap-southeast-2 | $0.1250 australiaeast | $0.1378 australia-southeast1 | AWS |
| AP Northeast (Tokyo) | $0.1240cheapest in this row ap-northeast-1 | $0.1290 japaneast | $0.1246 asia-northeast1 | AWS |
| AP South (Mumbai) | $0.1010cheapest in this row ap-south-1 | $0.1050 centralindia | $0.1166 asia-south1 | AWS |
| SA East (São Paulo) | $0.1530cheapest in this row sa-east-1 | $0.1590 brazilsouth | $0.1542 southamerica-east1 | AWS |
General purpose, Linux, on-demand pricing. 2 vCPU / 8 GB RAM equivalent. GCP prices are before Sustained Use Discounts. AWS live 10 Oct 2026 · Azure live 10 Oct 2026 · GCP verified 10 Oct 2026. The star marks the cheapest in each row; unknown means the region does not price this instance.
Provider pricing summary
AWS
m5.large, across 19 covered regions. Observed 2026-10-10. On-demand Linux list prices; discounts are not included.
Azure
D2s_v3, across 19 covered regions. Observed 2026-10-10. On-demand Linux list prices; discounts are not included.
GCP
n2-standard-2, across 22 covered regions. Observed 2026-10-10. On-demand Linux list prices; discounts are not included.